STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 06-11-2025 Current Value as on 05-12-2025 Profit Returns (%)
1000000 06-12-2022 to 05-12-2025 24 839022.4059875758 47005.73469963335 1000000.0 1035959.387 874981.7929875758 15.796606984173343
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 06-11-2025 Current Value as on 05-12-2025 Profit Returns (%)
06-12-2022 to 05-12-2025 24 839022.4059875758 6116.791767434901 704948.0176133375 722179.02 -116843.38598757575 12.520357591597744
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1758138.4070000001 758138.4070000001 15.149820505936123
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
06-12-2021 12.216 81859.85592665357 81859.85592665357 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
06-12-2022 13.755 9159.0198670389 72700.83605961467 -125982.31827112008 1125982.31827112 14095.73157537288 365 999999.9999999998
06-01-2023 13.487 -1444.6373592331129 74145.47341884777 19483.824063976994 980516.175936023 -1836.1340835852877 396 999999.9999999999
06-02-2023 13.189 -1675.286305164659 75820.75972401243 22095.35107881669 977904.6489211833 -1630.0535749252147 427 1000000.0
06-03-2023 13.193 22.988178495863448 75797.77154551656 -303.28303889592644 1000303.2830388959 22.459450390458596 455 1000000.0
06-04-2023 13.087 -613.9347278845261 76411.70627340108 8034.563783824793 991965.4362161752 -534.7371479874225 486 1000000.0
08-05-2023 13.715 3498.8371520011538 72912.86912139993 -47986.55153969582 1047986.5515396958 5244.7568908497315 518 1000000.0
06-06-2023 14.23 2638.8002528124343 70274.06886858749 -37550.12759752094 1037550.127597521 5314.543709164246 547 1000000.0
06-07-2023 14.945 3362.0581626657777 66912.01070592171 -50245.95924104005 1050245.95924104 9175.05672591491 577 1000000.0
07-08-2023 15.239 1290.9069589566893 65621.10374696502 -19672.13114754099 1019672.131147541 3902.411736926074 609 1000000.0
06-09-2023 15.262 98.89171708689267 65522.21202987812 -1509.285386180156 1001509.2853861802 301.22417024667516 639 999999.9999999999
06-10-2023 15.4 587.1470948131891 64935.06493506493 -9042.065260123112 1009042.0652601231 1869.4763498851948 669 1000000.0
06-11-2023 15.263 -582.854215822834 65517.91915088777 8896.103896103916 991103.8961038961 -1775.9567956121757 700 1000000.0
06-12-2023 16.252 3987.0306448577458 61530.88850603002 -64797.22204022808 1064797.222040228 16091.65568264586 730 999999.9999999999
08-01-2024 16.454 755.3931857431639 60775.49532028686 -12429.23947821802 1012429.239478218 3201.35632117953 763 1000000.0
06-02-2024 16.389 -241.0401608285269 61016.53548111538 3950.407195818727 996049.5928041813 -1005.8605911374427 792 999999.9999999999
06-03-2024 16.657 981.7152854018669 60034.82019571352 -16352.431508938898 1016352.4315089389 4359.797582469691 821 1000000.0
08-04-2024 17.025 1297.6689475490514 58737.15124816447 -22092.8138320226 1022092.8138320226 6240.489968763387 854 1000000.0
06-05-2024 17.265 816.502536898901 57920.64871126557 -14096.916299559525 1014096.9162995595 4122.521308802552 882 1000000.0
06-06-2024 17.31 150.573610167934 57770.07510109763 -2606.4291920069372 1002606.4291920069 767.0219701954557 913 999999.9999999999
08-07-2024 18.822 4640.758344111121 53129.31675698651 -87348.35355285951 1087348.3535528595 30656.849621198064 945 1000000.0000000001
06-08-2024 17.876 -2811.6096247543646 55940.92638174088 50260.333652109024 949739.666347891 -15913.710476109709 974 1000000.0
06-09-2024 18.544 2015.1282799289706 53925.79810181191 -37368.53882300283 1037368.5388230028 12751.731755390529 1,005 1000000.0000000001
07-10-2024 18.4 -422.0279851446179 54347.82608695653 7765.314926660969 992234.685073339 -2609.8210601343167 1,036 1000000.0
06-11-2024 19.046 1843.3632076117794 52504.46287934475 -35108.69565217395 1035108.695652174 12590.170707988455 1,066 1000000.0
06-12-2024 19.279 634.5526142895055 51869.910265055245 -12233.539850887377 1012233.5398508874 4481.845114726778 1,096 1000000.0000000001
06-01-2025 18.229 -2987.7341476936713 54857.644412748916 54463.40577830793 945536.5942216921 -17965.245430082046 1,127 1000000.0
06-02-2025 18.092 -415.40444862628385 55273.0488613752 7515.497284546727 992484.5027154533 -2440.916540128044 1,158 1000000.0000000001
06-03-2025 17.449 -2036.825629999657 57309.87449137486 35540.570417864015 964459.429582136 -10658.708521788209 1,186 1000000.0
07-04-2025 17.988 1717.257190952356 55592.617300422506 -30890.02235085098 1030890.022350851 9912.008506176999 1,218 1000000.0
06-05-2025 19.445 4165.515217624866 51427.10208279764 -80998.44340671552 1080998.4434067155 30112.509508210158 1,247 1000000.0000000001
06-06-2025 20.579 2833.875978516582 48593.22610428106 -58318.33376189275 1058318.3337618927 23699.70480833418 1,278 999999.9999999999
07-07-2025 20.828 580.9349577475434 48012.29114653351 -12099.713299965835 1012099.7132999658 5003.011856121844 1,309 1000000.0
06-08-2025 20.32 -1200.3072786633375 49212.59842519685 24390.24390243902 975609.756097561 -9727.290186287688 1,339 1000000.0
08-09-2025 20.053 -655.2517717811611 49867.85019697801 13139.763779527624 986860.2362204724 -5135.20813544896 1,372 1000000.0000000001
06-10-2025 20.675 1500.2564847651934 48367.593712212816 -31017.802822520374 1031017.8028225204 12690.669604628773 1,400 1000000.0
06-11-2025 21.274 1361.859012579463 47005.73469963335 -28972.1886336155 1028972.1886336155 12335.718935944778 1,431 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
06-12-2022 82.443 1528.1141912730018 1528.1141912730018 125982.31827112008 125982.31827112008 125982.31827112008
06-01-2023 79.464 -245.1905776701021 1282.9236136028996 -19483.824063976994 106498.49420714309 101946.24203134082
06-02-2023 78.809 -280.36583485156126 1002.5577787513384 -22095.35107881669 84403.1431283264 79010.57598561422
06-03-2023 78.426 3.867123643892669 1006.4249023952311 303.28303889592644 84706.42616722232 78929.8793952484
06-04-2023 77.718 -103.38099003866276 903.0439123565684 -8034.563783824793 76671.86238339753 70182.76678052779
08-05-2023 80.227 598.134687071632 1501.1785994282004 47986.55153969582 124658.41392309335 120435.05549632624
06-06-2023 82.056 457.61586718242353 1958.7944666106239 37550.12759752094 162208.5415206143 160730.83875220135
06-07-2023 85.387 588.4497551271277 2547.2442217377516 50245.95924104005 212454.50076165434 217501.5423615214
07-08-2023 87.16 225.7013669979462 2772.9455887356976 19672.13114754099 232126.63190919533 241689.9375142034
06-09-2023 88.019 17.14726804644629 2790.092856782144 1509.285386180156 233635.9172953755 245581.18316110753
06-10-2023 87.729 103.06814462860756 2893.1610014107514 9042.065260123112 242677.9825554986 253814.1214927638
06-11-2023 86.356 -103.01662763564681 2790.1443737751047 -8896.103896103916 233781.8786593947 240945.70754172292
06-12-2023 92.556 700.0866722873512 3490.231046062456 64797.22204022808 298579.10069962277 323041.8246993566
08-01-2024 94.023 132.19360665175563 3622.4246527142113 12429.23947821802 311008.3401778408 340591.23312214826
06-02-2024 94.889 -41.631877201980494 3580.792775512231 -3950.407195818727 307057.93298202206 339777.8456755801
06-03-2024 96.927 168.70873450059216 3749.501510012823 16352.431508938898 323410.36449096096 363427.93286101293
08-04-2024 98.303 224.7420102338952 3974.243520246718 22092.8138320226 345503.17832298356 390680.06077081314
06-05-2024 97.888 144.01066831030897 4118.254188557027 14096.916299559525 359600.0946225431 403127.6660094703
06-06-2024 100.576 25.91502139682367 4144.16920995385 2606.4291920069372 362206.52381455 416803.9624603184
08-07-2024 108.306 806.4959794735242 4950.665189427375 87348.35355285951 449554.8773674095 536186.7440061212
06-08-2024 106.829 -470.47462441948375 4480.190565007891 -50260.333652109024 399294.5437153005 478614.2778692279
06-09-2024 111.682 334.5976864938202 4814.788251501711 37368.53882300283 436663.08253830334 537725.1815042141
07-10-2024 110.758 -70.11064597285043 4744.67760552886 -7765.314926660969 428897.76761164237 525511.0022331654
06-11-2024 109.888 319.495264743866 5064.172870272726 35108.69565217395 464006.4632638163 556491.8283685293
06-12-2024 111.89 109.3354173821376 5173.508287654863 12233.539850887377 476240.0031147037 578863.8423057026
06-01-2025 106.46 -511.58562632263704 4661.922661332226 -54463.40577830793 421776.59733639576 496308.28652542876
06-02-2025 105.455 -71.26733947699708 4590.655321855229 -7515.497284546727 414261.10005184903 484107.55696624314
06-03-2025 100.763 -352.7144926001014 4237.940829255128 -35540.570417864015 378720.529633985 427027.6317782345
07-04-2025 98.854 312.4812587335968 4550.422087988724 30890.02235085098 409610.551984836 449827.4250860374
06-05-2025 107.738 751.8094210651351 5302.23150905386 80998.44340671552 490608.9953915515 571251.8183224447
06-06-2025 112.135 520.0725354429281 5822.304044496787 58318.33376189275 548927.3291534443 652884.0640296473
07-07-2025 114.093 106.05132041374874 5928.355364910536 12099.713299965835 561027.0424534101 676383.8486487378
06-08-2025 111.024 -219.68442771327838 5708.670937197257 -24390.24390243902 536636.7985509711 633799.4821313883
08-09-2025 112.445 -116.85502938794633 5591.815907809311 -13139.763779527624 523497.03477144346 628771.739753618
06-10-2025 113.375 273.5859124367839 5865.401820246095 31017.802822520374 554514.8375939638 664989.9313704009
06-11-2025 115.248 251.38994718880588 6116.791767434901 28972.1886336155 583487.0262275793 704948.0176133375
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved