STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 20-06-2025 Current Value as on 18-07-2025 Profit Returns (%)
1000000 20-07-2022 to 18-07-2025 36 234431.60081556754 365.782723452825 1000000.0 1004540.973 238972.57381556754 6.032592326825678
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 20-06-2025 Current Value as on 18-07-2025 Profit Returns (%)
20-07-2022 to 18-07-2025 36 234431.60081556754 2623.5736215616917 293326.0251850834 295981.0817 61549.48088443244 14.231362399589514
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1300522.0547 300522.0547 6.7945240277712555
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
20-07-2021 2165.1759 461.85623994798755 461.85623994798755 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
20-07-2022 2244.4226 16.30734911076283 445.5488908372247 -36600.582890285994 1036600.582890286 1292.3036027758835 365 1000000.0
21-08-2022 2254.3778 1.9675177417302858 443.5813730954944 -4435.52831806289 1004435.5283180629 175.50632084605084 397 1000000.0
20-09-2022 2263.6875 1.824284274709771 441.75708882078465 -4129.609509107075 1004129.6095091071 179.71316275649875 427 999999.9999999999
20-10-2022 2274.2934 2.0600822692112954 439.69700655157334 -4685.231508324272 1004685.2315083243 224.79102701066319 457 1000000.0
20-11-2022 2286.4887 2.3451840824747143 437.35182246909864 -5362.236903998302 1005362.2369039983 284.5008475604378 488 1000000.0000000001
20-12-2022 2298.3604 2.259049377463381 435.09277309163525 -5192.109630806488 1005192.1096308065 300.8703618127713 518 1000000.0
20-01-2023 2311.2861 2.433224799452802 432.6595482921824 -5623.878657150548 1005623.8786571505 355.5189620930078 549 999999.9999999999
20-02-2023 2323.7369 2.318230391692013 430.3413179004904 -5386.957503876183 1005386.9575038762 367.58092913707657 580 1000000.0000000001
20-03-2023 2335.7065 2.2053342056212086 428.1359836948692 -5151.013438741793 1005151.0134387418 376.0769652851072 608 999999.9999999999
20-04-2023 2350.9067 2.7681883672196586 425.36779532764956 -6507.752579358756 1006507.7525793588 514.1378399944005 639 1000000.0
21-05-2023 2364.5274 2.4503023859310304 422.91749294171854 -5793.807129819295 1005793.8071298193 488.47145608892924 670 1000000.0
20-06-2023 2377.5257 2.312155216031712 420.6053377256868 -5497.208448504447 1005497.2084485044 490.9856976932907 700 1000000.0
20-07-2023 2390.7583 2.3280070561665815 418.2773306695202 -5565.702191988821 1005565.7021919888 525.1574189469917 730 1000000.0
20-08-2023 2403.9738 2.299419429389446 415.97791124013077 -5527.7440634631785 1005527.7440634632 549.096530957398 761 1000000.0
20-09-2023 2417.7837 2.3759831602946835 413.60192807983606 -5744.613356434973 1005744.613356435 600.1918789590868 792 999999.9999999999
20-10-2023 2431.2299 2.2874736138063247 411.31445446602976 -5561.3742453469895 1005561.374245347 608.5915048476271 822 1000000.0
20-11-2023 2445.4129 2.385557427824022 408.9288970382057 -5833.672907691682 1005833.6729076917 668.5214569011196 853 1000000.0
20-12-2023 2459.0924 2.274799778582617 406.6540972596231 -5593.942847034195 1005593.9428470342 668.6011891217772 883 1000000.0
20-01-2024 2474.7278 2.569252049576176 404.0848452100469 -6358.199472293141 1006358.1994722931 795.3168535251993 914 1000000.0
20-02-2024 2489.5613 2.4076501154734147 401.6771950945735 -5993.992551423144 1005993.9925514231 781.006545767889 945 1000000.0
20-03-2024 2504.0538 2.324753066371119 399.3524420282024 -5821.306749908254 1005821.3067499083 787.8074371504053 974 1000000.0
21-04-2024 2521.89 2.82444120342413 396.52800082477825 -7122.93002650328 1007122.9300265033 1007.5180018823546 1,006 1000000.0
20-05-2024 2535.205 2.08258122360201 394.44541960117624 -5279.7703309819335 1005279.7703309819 770.61565584635 1,035 1000000.0
20-06-2024 2550.4443 2.356872519399175 392.08854708177705 -6011.072082928265 1006011.0720829283 908.0285045528889 1,066 1000000.0
20-07-2024 2565.4329 2.290786243830333 389.7977608379467 -5876.8583967897575 1005876.8583967898 916.9032295967967 1,096 1000000.0
20-08-2024 2580.3204 2.248989762850769 387.54877107509594 -5803.114164475002 1005803.114164475 933.6557306038009 1,127 1000000.0
20-09-2024 2595.3275 2.2409438355664215 385.3078272395295 -5815.983162401011 1005815.983162401 963.9455763790324 1,158 1000000.0
20-10-2024 2610.625 2.257791328588614 383.0500359109409 -5894.246487196651 1005894.2464871967 1005.7311153076021 1,188 1000000.0000000001
20-11-2024 2625.8504 2.2210290490114817 380.82900686192943 -5832.090016758419 1005832.0900167584 1023.171446638839 1,219 1000000.0000000001
20-12-2024 2640.1525 2.0630075493897313 378.7659993125397 -5446.654539040173 1005446.6545390402 979.8803115834666 1,249 1000000.0
20-01-2025 2656.1251 2.277708154867955 376.4882911576717 -6049.8778006194625 1006049.8778006195 1118.2389964658987 1,280 1000000.0
20-02-2025 2671.9706 2.2326762193935856 374.25561493827814 -5965.645217538811 1005965.6452175388 1131.5084748047063 1,311 1000000.0
20-03-2025 2685.4324 1.8761054037987235 372.37950953447944 -5038.154237176175 1005038.1542371762 976.0560310114105 1,339 1000000.0
20-04-2025 2705.0437 2.699714712680445 369.679794821799 -7302.846275333548 1007302.8462753335 1457.489042562424 1,370 1000000.0000000001
20-05-2025 2718.754 1.8642440216898473 367.8155508001092 -5068.420890945359 1005068.4208909454 1032.0046634634239 1,400 1000000.0
20-06-2025 2733.8634 2.0328273472841643 365.782723452825 -5557.472283259267 1005557.4722832593 1156.043502058663 1,431 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
20-07-2022 74.567 490.8415638323387 490.8415638323387 36600.582890285994 36600.582890285994 36600.582890285994
22-08-2022 77.925 56.92047889718178 547.7620427295204 4435.52831806289 41036.111208348884 42684.35717969788
20-09-2022 79.813 51.74106360000344 599.5031063295239 4129.609509107075 45165.72071745596 47848.141425478294
20-10-2022 78.47 59.70729588790967 659.2104022174336 4685.231508324272 49850.95222578023 51728.240262002015
21-11-2022 80.43 66.66961213475447 725.8800143521881 5362.236903998302 55213.18912977853 58382.529554346496
20-12-2022 81.292 63.869871953039514 789.7498863052276 5192.109630806488 60405.29876058502 64200.34775752456
20-01-2023 79.684 70.57726340483093 860.3271497100585 5623.878657150548 66029.17741773557 68554.3085974963
20-02-2023 78.838 68.3294541195386 928.6566038295971 5386.957503876183 71416.13492161175 73213.42933271777
20-03-2023 75.06 68.62527896005587 997.281882789653 5151.013438741793 76567.14836035355 74855.97812219136
20-04-2023 77.708 83.7462369300298 1081.0281197196828 6507.752579358756 83074.9009397123 84004.5331271771
22-05-2023 80.59 71.89238279959419 1152.9205025192769 5793.807129819295 88868.7080695316 92913.86329802852
20-06-2023 83.359 65.94618995554706 1218.8666924748238 5497.208448504447 94365.91651803604 101603.50861800883
20-07-2023 87.828 63.37047629444848 1282.2371687692723 5565.702191988821 99931.61871002486 112616.32605866765
21-08-2023 86.326 64.0333626423462 1346.2705314116185 5527.7440634631785 105459.36277348804 116218.14989463937
20-09-2023 88.856 64.65082106368702 1410.9213524753056 5744.613356434973 111203.97612992302 125368.82769554575
20-10-2023 86.661 64.17389881661866 1475.0952512919243 5561.3742453469895 116765.35037527 127833.22957220946
20-11-2023 87.624 66.57619953085549 1541.67145082278 5833.672907691682 122599.02328296169 135087.41920689525
20-12-2023 92.551 60.4417331745113 1602.1131839972911 5593.942847034195 128192.96612999588 148277.1772921333
23-01-2024 93.118 68.281100026774 1670.3942840240652 6358.199472293141 134551.16560228902 155543.77493975288
20-02-2024 96.109 62.36661032185481 1732.76089434592 5993.992551423144 140545.15815371217 166533.91679469202
20-03-2024 94.391 61.67226483359911 1794.433159179519 5821.306749908254 146366.46490362042 169378.340328114
22-04-2024 97.405 73.12694447413665 1867.5601036536557 7122.93002650328 153489.3949301237 181909.69189638432
21-05-2024 98.899 53.38547741617138 1920.945581069827 5279.7703309819335 158769.16526110563 189979.59702222483
20-06-2024 104.536 57.5024114460881 1978.447992515915 6011.072082928265 164780.2373440339 206819.0393456437
22-07-2024 109.034 53.89931944888528 2032.3473119648004 5876.8583967897575 170657.09574082366 221594.95681277005
20-08-2024 110.102 52.706709818849816 2085.05402178365 5803.114164475002 176460.20990529866 229568.61790642346
20-09-2024 115.734 50.25302125910287 2135.307043042753 5815.983162401011 182276.19306769967 247127.62531950994
21-10-2024 110.57 53.30782750471784 2188.6148705474707 5894.246487196651 188170.43955489632 241995.14623643382
21-11-2024 105.186 55.445496708292154 2244.0603672557627 5832.090016758419 194002.52957165474 236043.73379016467
20-12-2024 107.058 50.87573594724517 2294.936103203008 5446.654539040173 199449.1841106949 245691.26933670763
20-01-2025 104.919 57.66236621221574 2352.5984694152235 6049.8778006194625 205499.06191131438 246832.27881257582
20-02-2025 101.948 58.5165497855653 2411.115019200789 5965.645217538811 211464.7071288532 245808.353977482
20-03-2025 103.338 48.75412952811333 2459.8691487289025 5038.154237176175 216502.86136602936 254197.9580913473
21-04-2025 107.596 67.87284169795855 2527.741990426861 7302.846275333548 223805.7076413629 271974.92720196856
20-05-2025 109.886 46.1243551584857 2573.8663455853466 5068.420890945359 228874.12853230827 282831.8772509914
20-06-2025 111.804 49.70727597634492 2623.5736215616917 5557.472283259267 234431.60081556754 293326.0251850834
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved