STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 10-07-2025 Current Value as on 08-08-2025 Profit Returns (%)
1000000 10-08-2022 to 08-08-2025 36 235881.94902401604 364.56563481103086 1000000.0 1004260.9338 240142.88282401604 6.0686507245834145
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 10-07-2025 Current Value as on 08-08-2025 Profit Returns (%)
10-08-2022 to 08-08-2025 36 235881.94902401604 2602.9296620364667 296195.17503211566 286426.38 50544.43097598397 11.677438921298426
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1290687.3138000001 290687.3138000001 6.591911286023072
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
10-08-2021 2169.3321 460.9713745534858 460.9713745534858 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
10-08-2022 2250.6627 16.65779526859338 444.31357928489246 -37491.078475259594 1037491.0784752596 1354.788483871857 365 1000000.0000000001
11-09-2022 2261.3771 2.1051568152389026 442.20842246965356 -4760.553413890186 1004760.5534138902 193.76915905866494 397 1000000.0000000001
10-10-2022 2270.9902 1.871867957000932 440.33655451265264 -4250.993786043138 1004250.9937860431 190.29053995959663 426 1000000.0
10-11-2022 2282.5279 2.225808966015544 438.1107455466371 -5080.471065000631 1005080.4710650006 251.95222655530222 457 999999.9999999999
11-12-2022 2294.8468 2.351809481711047 435.75893606492605 -5397.042463314254 1005397.0424633143 295.1866615541169 488 1000000.0
10-01-2023 2307.6192 2.4118742966758897 433.34706176825017 -5565.68743499578 1005565.6874349958 333.53110205184845 518 1000000.0000000001
10-02-2023 2319.7255 2.2615734205986975 431.08548834765145 -5246.229533885024 1005246.229533885 340.12571607346797 549 999999.9999999999
10-03-2023 2331.2977 2.1398414660884564 428.945646881563 -4988.607488256646 1004988.6074882566 346.5807069598965 577 1000000.0
10-04-2023 2346.6431 2.805003679364898 426.1406432021981 -6582.342529656249 1006582.3425296562 497.3580073918685 608 999999.9999999999
10-05-2023 2359.2772 2.2820139576141902 423.8586292445839 -5383.903500280925 1005383.9035002809 433.4573693804229 638 1000000.0
11-06-2023 2373.628 2.5626216140706144 421.29600763051326 -6082.7104165632045 1006082.7104165632 523.533089006009 670 1000000.0
10-07-2023 2386.325 2.241603892547929 419.05440373796534 -5349.195408884436 1005349.1954088844 486.4121292952629 699 1000000.0000000001
10-08-2023 2399.653 2.3274853043417907 416.72691843362355 -5585.15709301969 1005585.1570930197 536.0685100327745 730 1000000.0
10-09-2023 2413.3686 2.3683326792551433 414.3585857543684 -5715.659722468234 1005715.6597224682 577.959617881047 761 999999.9999999999
10-10-2023 2426.8787 2.3066772679656857 412.0519084864027 -5598.025929400115 1005598.0259294001 594.0768876618515 791 1000000.0
10-11-2023 2440.7778 2.3464449247461863 409.7054635616565 -5727.150681243162 1005727.1506812432 636.9323851091752 822 1000000.0
10-12-2023 2454.6486 2.315175599461006 407.3902879621955 -5682.942543971119 1005682.9425439711 660.5577989236159 852 1000000.0
10-01-2024 2470.2261 2.569045080825205 404.82124288137027 -6346.122210731031 1006346.122210731 773.0102505498187 883 1000000.0
11-02-2024 2485.0122 2.4087315866571073 402.41251129471317 -5985.727379368269 1005985.7273793683 760.3886281490744 915 1000000.0000000001
10-03-2024 2499.1397 2.2748159109777455 400.13769538373543 -5685.08275331615 1005685.0827533162 750.251576041384 943 1000000.0
10-04-2024 2516.7633 2.8019586459977255 397.3357367377377 -7051.8666883647675 1007051.8666883648 973.4878547293649 974 1000000.0
10-05-2024 2530.2015 2.1102971828248074 395.2254395549129 -5339.477097429102 1005339.4770974291 761.5416781876786 1,004 1000000.0
10-06-2024 2545.6385 2.396685590043203 392.8287539648697 -6101.095110409195 1006101.0951104092 901.8881263210334 1,035 999999.9999999999
10-07-2024 2560.4679 2.275136792008444 390.55361717286127 -5825.414724046597 1005825.4147240466 889.8874492516563 1,065 1000000.0000000001
11-08-2024 2575.9899 2.353337350335588 388.20027982252566 -6062.173245757236 1006062.1732457572 957.0029895452993 1,097 999999.9999999999
10-09-2024 2590.304 2.145206750021434 386.05507307250423 -5556.737625407521 1005556.7376254075 903.0717614493481 1,127 1000000.0
10-10-2024 2605.943 2.3168255360078933 383.7382475364963 -6037.515287781018 1006037.515287781 1011.551282419389 1,157 999999.9999999999
10-11-2024 2620.9677 2.19977989341933 381.538467643077 -5765.552047761506 1005765.5520477615 993.4989120323753 1,188 1000000.0
10-12-2024 2635.5662 2.113355877718989 379.425111765358 -5569.889319887501 1005569.8893198875 985.3185756280232 1,218 1000000.0
10-01-2025 2650.8639 2.189599976163514 377.2355117891945 -5804.33153225272 1005804.3315322527 1054.3620178019735 1,249 1000000.0
10-02-2025 2666.9825 2.279920592026908 374.9555911971676 -6080.5083203254035 1006080.5083203254 1134.6033945904276 1,280 1000000.0000000001
10-03-2025 2680.5233 1.894107269756843 373.0614839274108 -5077.198669282603 1005077.1986692826 968.2509681557239 1,308 1000000.0000000001
10-04-2025 2700.4633 2.7546554657908624 370.30682846161994 -7438.845989512629 1007438.8459895126 1463.0834631320593 1,339 1000000.0000000001
10-05-2025 2713.5526 1.7862403587764661 368.5205881028435 -4847.057169782813 1004847.0571697828 972.1086211735076 1,369 1000000.0
10-06-2025 2730.0923 2.2326058247351033 366.28798227810836 -6095.219971044455 1006095.2199710445 1251.9564887996207 1,400 1000000.0
10-07-2025 2742.9903 1.7223474670774934 364.56563481103086 -4724.382395423134 1004724.3823954231 988.0387477382338 1,430 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
10-08-2022 77.901 481.26568946816593 481.26568946816593 37491.078475259594 37491.078475259594 37491.078475259594
12-09-2022 80.12 59.417790987146596 540.6834804553125 4760.553413890186 42251.63188914978 43319.56045407964
10-10-2022 77.63 54.759677779764765 595.4431582350772 4250.993786043138 46502.62567519292 46224.252373789044
10-11-2022 79.846 63.6283729303989 659.0715311654761 5080.471065000631 51583.09674019355 52624.22547743861
12-12-2022 82.021 65.80073960710371 724.8722707725799 5397.042463314254 56980.1392035078 59454.74852103778
10-01-2023 79.6 69.92069641954498 794.7929671921249 5565.68743499578 62545.82663850358 63265.52018849314
10-02-2023 79.215 66.22772876204031 861.0206959541653 5246.229533885024 67792.0561723886 68205.7544300092
10-03-2023 77.131 64.67707521303556 925.6977711672008 4988.607488256646 72780.66366064525 71399.99478789736
10-04-2023 77.725 84.6875848138469 1010.3853559810477 6582.342529656249 79363.0061903015 78532.20179362693
10-05-2023 80.476 66.9007343839272 1077.2860903649748 5383.903500280925 84746.90969058243 86695.67540821171
12-06-2023 82.297 73.91169078536525 1151.19778115034 6082.7104165632045 90829.62010714563 94740.12379532953
10-07-2023 84.796 63.08311015713519 1214.2808913074753 5349.195408884436 96178.81551603007 102966.16245930867
10-08-2023 86.984 64.20901652050597 1278.4899078279811 5585.15709301969 101763.97260904976 111208.1661425091
11-09-2023 89.747 63.68635968297808 1342.1762675109592 5715.659722468234 107479.63233151799 120456.29348030605
10-10-2023 87.818 63.74576885604449 1405.9220363670038 5598.025929400115 113077.6582609181 123465.26138967753
10-11-2023 86.485 66.221317930776 1472.1433542977798 5727.150681243162 118804.80894216127 127318.31799644348
11-12-2023 92.665 61.32782111877321 1533.471175416553 5682.942543971119 124487.75148613239 142099.10646997488
10-01-2024 94.406 67.22159831717296 1600.692773733726 6346.122210731031 130833.87369686342 151115.00199710616
12-02-2024 93.366 64.11035472622014 1664.803128459946 5985.727379368269 136819.6010762317 155436.0088917913
11-03-2024 96.271 59.052910568251605 1723.8560390281978 5685.08275331615 142504.68382954784 165957.34473328362
10-04-2024 98.81 71.36794543431603 1795.2239844625137 7051.8666883647675 149556.5505179126 177386.08190474098
10-05-2024 96.528 55.315318844574655 1850.5393033070884 5339.477097429102 154896.0276153417 178628.85786962663
10-06-2024 102.462 59.544954328523694 1910.0842576356122 6101.095110409195 160997.1227257509 195711.0532058601
10-07-2024 108.376 53.75188901644827 1963.8361466520605 5825.414724046597 166822.5374497975 212832.70622956372
12-08-2024 108.622 55.809810588621424 2019.645957240682 6062.173245757236 172884.71069555474 219377.98316739735
10-09-2024 112.717 49.29813271651588 2068.944089957198 5556.737625407521 178441.44832096226 233205.17098770547
10-10-2024 112.025 53.89435650775289 2122.8384464649507 6037.515287781018 184478.96360874327 237810.97696523613
11-11-2024 108.544 53.117187940019775 2175.9556344049706 5765.552047761506 190244.51565650478 236186.92838085312
10-12-2024 111.942 49.75692161911974 2225.71255602409 5569.889319887501 195814.40497639228 249150.7149464487
10-01-2025 104.867 55.34945723871875 2281.062013262809 5804.33153225272 201618.736508645 239208.13014483103
10-02-2025 104.228 58.338530148572396 2339.4005434113815 6080.5083203254035 207699.2448289704 243831.03983868146
10-03-2025 99.917 50.81416244765759 2390.214705859039 5077.198669282603 212776.443498253 238823.0827653176
11-04-2025 101.57 73.23861366065402 2463.453319519693 7438.845989512629 220215.28948776564 250212.95366361522
12-05-2025 110.408 43.90132209425778 2507.354641613951 4847.057169782813 225062.34665754845 276832.0112713131
10-06-2025 112.754 54.05768284091433 2561.4123244548655 6095.219971044455 231157.5666285929 288809.48523158394
10-07-2025 113.793 41.5173375816011 2602.9296620364667 4724.382395423134 235881.94902401604 296195.17503211566
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved