STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 19-09-2025 Current Value as on 17-10-2025 Profit Returns (%)
1000000 19-10-2022 to 17-10-2025 21 819789.6185548049 48647.596808717644 1000000.0 1032204.7091 851994.3276548049 12.36027150865949
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 19-09-2025 Current Value as on 17-10-2025 Profit Returns (%)
19-10-2022 to 17-10-2025 21 819789.6185548049 4826.809897259261 555363.093158856 558003.3582 -261786.26035480492 11.961985608840491
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1590208.0673 590208.0673 12.304719450739436
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
19-10-2021 13.226 75608.64962951762 75608.64962951762 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
19-10-2022 12.84 0.0 75608.64962951762 0.0 1000000.0 0.0 0 970815.0612430063
21-11-2022 13.419 1087.4483477529611 74521.20128176466 -14592.469378496986 1014592.469378497 209.87753111632108 398 1000000.0
19-12-2022 13.82 2162.301137046865 72358.9001447178 -29883.001713987673 1029883.0017139877 1284.4068754058364 426 1000000.0
19-01-2023 13.541 -1490.8893833820387 73849.78952809983 20188.133140376187 979811.8668596238 -469.63015576534144 457 999999.9999999999
20-02-2023 13.047 -2796.1827260582077 76645.97225415804 36481.796026881435 963518.2039731186 500.51670796441994 489 1000000.0
20-03-2023 12.561 -2965.52364584992 79611.49590000795 37249.942515520845 962750.0574844792 1972.0732244901994 517 999999.9999999999
19-04-2023 13.301 4429.178780994344 75182.3171190136 -58912.50696600578 1058912.5069660058 332.1884085745727 547 1000000.0
19-05-2023 13.982 3661.7907279393626 71520.52639107424 -51199.15795804816 1051199.1579580482 2768.3137903221523 577 999999.9999999999
19-06-2023 14.278 1482.7059680458003 70037.82042302843 -21170.07581175794 1021170.0758117579 1559.8066783841814 608 1000000.0
19-07-2023 15.117 3887.129148304622 66150.69127472381 -58761.73133492097 1058761.731334921 7350.56121944404 638 999999.9999999999
21-08-2023 14.998 -524.8654661749807 66675.55674089878 7871.93226169236 992128.0677383076 -930.061606062065 671 999999.9999999999
20-09-2023 15.572 2457.7298721600173 64217.82686873877 -38271.769569275784 1038271.7695692758 5765.834280087396 701 1000000.0
19-10-2023 15.295 -1163.0165441412614 65380.84341288003 17788.338042640593 982211.6619573594 -2406.281229828269 730 1000000.0
20-11-2023 15.267 -119.90984578244742 65500.75325866247 1830.6636155606247 998169.3363844394 -244.73599524197502 762 999999.9999999999
19-12-2023 16.555 5096.041691160208 60404.711567502265 -84364.97019715724 1084364.9701971572 16964.722789872325 791 1000000.0
19-01-2024 16.199 -1327.4941242070965 61732.205691709365 21504.07731803076 978495.9226819692 -3946.640031267699 822 1000000.0000000001
19-02-2024 16.701 1855.5515991400566 59876.65409256931 -30989.567257238086 1030989.5672572381 6448.041807011696 853 1000000.0000000001
19-03-2024 16.0 -2623.3459074306884 62500.0 41973.534518891014 958026.465481109 -7277.161547212727 882 1000000.0
19-04-2024 16.626 2353.241910261044 60146.758089738956 -39125.00000000012 1039125.0000000001 8001.02249488755 913 1000000.0
21-05-2024 17.03 1426.8520415886355 58719.90604815032 -24299.290268254466 1024299.2902682545 5427.74516620317 945 1000000.0
19-06-2024 18.32 4134.753209722366 54585.15283842795 -75748.67880211375 1075748.6788021137 21062.432850325727 974 1000000.0000000001
19-07-2024 18.784 1348.355564151971 53236.79727427598 -25327.510917030624 1025327.5109170306 7494.160225556652 1,004 1000000.0
19-08-2024 18.207 -1687.1330821803217 54923.9303564563 30717.632027257117 969282.3679727429 -8403.609882340183 1,035 999999.9999999999
19-09-2024 19.184 2797.1580461977596 52126.772310258544 -53660.679958257824 1053660.6799582578 16665.467639246253 1,066 1000000.0
21-10-2024 18.864 -884.2539832104974 53011.02629346904 16680.567139282823 983319.4328607172 -4985.423957340784 1,098 1000000.0
19-11-2024 18.24 -1813.5351100397347 54824.56140350878 33078.88040712476 966921.1195928752 -9093.065041739226 1,127 1000000.0
19-12-2024 18.749 1488.3834740192049 53336.177929489575 -27905.70175438607 1027905.7017543861 8220.341927008065 1,157 1000000.0
20-01-2025 17.803 -2834.130445503402 56170.30837499298 50456.02432129707 949543.9756787029 -12971.81504906907 1,189 1000000.0
19-02-2025 17.495 -988.8799645325992 57159.18833952558 17300.454979497823 982699.5450205022 -4221.528568589666 1,219 1000000.0000000001
19-03-2025 18.175 2138.5556022491 55020.63273727648 -38868.248070877395 1038868.2480708774 10583.711675530796 1,247 1000000.0
21-04-2025 19.939 4867.666189305165 50152.966547971315 -97056.39614855568 1097056.3961485557 32676.64312880557 1,280 1000000.0
19-05-2025 20.1 401.72276687679175 49751.24378109453 -8074.627614223515 1008074.6276142235 2761.4422995110667 1,308 1000000.0
19-06-2025 20.241 346.5700989641974 49404.67368213033 -7014.92537313432 1007014.9253731343 2431.1892442338444 1,339 1000000.0
21-07-2025 20.912 1585.239864226729 47819.4338179036 -33150.536040709354 1033150.5360407094 12184.153596446637 1,371 1000000.0
19-08-2025 20.527 -896.8910225504349 48716.324840454035 18410.482019892777 981589.5179801072 -6548.201355640725 1,400 1000000.0
19-09-2025 20.556 68.72803173638891 48647.596808717644 -1412.7734203732107 1001412.7734203732 503.77647262773075 1,431 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
19-10-2022 78.339 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21-11-2022 80.43 181.4306773405071 181.4306773405071 14592.469378496986 14592.469378496986 14592.469378496986
19-12-2022 81.475 366.77510541868884 548.2057827591959 29883.001713987673 44475.47109248466 44665.06615030549
19-01-2023 80.044 -252.21294713377875 295.9928356254172 -20188.133140376187 24287.33795210847 23692.45053480089
20-02-2023 78.838 -462.74380409043147 -166.7509684650143 -36481.796026881435 -12194.458074772963 -13146.312851844796
20-03-2023 75.06 -496.2688850988655 -663.0198535638798 -37249.942515520845 -49444.40059029381 -49766.27020850482
19-04-2023 77.667 758.5268771293571 95.50702356547731 58912.50696600578 9468.10637571197 7417.743999259927
19-05-2023 80.379 636.9718204760965 732.4788440415738 51199.15795804816 60667.26433376013 58875.91700521766
19-06-2023 83.067 254.8554276879861 987.3342717295599 21170.07581175794 81837.34014551807 82014.89594975935
19-07-2023 87.268 673.3479778947722 1660.6822496243321 58761.73133492097 140599.07148043904 144924.41856021623
21-08-2023 86.326 -91.18842830308783 1569.4938213212442 -7871.93226169236 132727.13921874668 135488.12361937773
20-09-2023 88.856 430.7167728603109 2000.2105941815553 38271.769569275784 170998.90878802247 177730.71255659626
19-10-2023 87.152 -204.1070548311065 1796.1035393504487 -17788.338042640593 153210.57074538188 156534.0156614703
20-11-2023 87.624 -20.892262571448747 1775.211276779 -1830.6636155606247 151379.90712982125 155551.11291648308
19-12-2023 94.019 897.3183100985676 2672.5295868775675 84364.97019715724 235744.8773269785 251268.55922864203
19-01-2024 94.686 -227.1093648272264 2445.420222050341 -21504.07731803076 214240.80000894773 231547.05914505862
19-02-2024 95.672 323.91470082404555 2769.334922874387 30989.567257238086 245230.3672661858 264947.81074123835
19-03-2024 94.327 -444.97900409099213 2324.355918783395 -41973.534518891014 203256.8327472948 219249.5207510813
19-04-2024 96.492 405.47402893504244 2729.8299477184373 39125.00000000012 242381.83274729492 263406.75131524744
21-05-2024 98.899 245.69803808182556 2975.5279858002627 24299.290268254466 266681.1230155494 294276.7422676602
19-06-2024 104.159 727.2408414262209 3702.7688272264836 75748.67880211375 342429.80181766313 385676.6982750833
19-07-2024 109.11 232.12822763294497 3934.8970548594284 25327.510917030624 367757.31273469375 429336.61765571224
19-08-2024 109.612 -280.2396820353348 3654.6573728240937 -30717.632027257117 337039.68070743664 400594.30394999456
19-09-2024 114.236 469.7352844835063 4124.3926573076 53660.679958257824 390700.36066569446 471154.11960019096
21-10-2024 110.57 -150.85979143784772 3973.5328658697517 -16680.567139282823 374019.79352641164 439353.52897921845
19-11-2024 105.962 -312.17682194678054 3661.3560439229714 -33078.88040712476 340940.9131192869 387964.6091261659
19-12-2024 108.814 256.4532298636763 3917.8092737866477 27905.70175438607 368846.61487367295 426312.49831782025
20-01-2025 104.919 -480.9045484735564 3436.904725313091 -50456.02432129707 318390.5905523759 360596.6068751242
19-02-2025 101.856 -169.8520949133858 3267.0526303997053 -17300.454979497823 301090.13557287806 332768.91272199235
19-03-2025 102.331 379.828674310594 3646.8813047102994 38868.248070877395 339958.38364375546 373189.01079230965
21-04-2025 107.596 902.0446498806245 4548.925954590924 97056.39614855568 437014.77979231114 489446.2370101651
19-05-2025 111.11 72.67237525176415 4621.598329842689 8074.627614223515 445089.40740653465 513505.7904288212
19-06-2025 110.543 63.458793167675196 4685.057123010364 7014.92537313432 452104.33277966897 517900.2695489347
21-07-2025 113.427 292.26318284631833 4977.320305856682 33150.536040709354 485254.8688203783 564562.5103324059
19-08-2025 113.094 -162.78920207873784 4814.531103777945 -18410.482019892777 466844.38680048555 544494.5806506629
19-09-2025 115.058 12.278793481315603 4826.809897259261 1412.7734203732107 468257.16022085876 555363.093158856
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved